Upcoming Rides
August 2025
August 2025
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
28 Mon 28 Jul 2025
29 Tue 29 Jul 2025
30 Wed 30 Jul 2025
31 Thu 31 Jul 2025
1 Fri 01 Aug 2025
2 Sat 02 Aug 2025
VELODROME
Start: 9am
3 Sun 03 Aug 2025
WATERFOOT CAFE
Start: 9am
4 Mon 04 Aug 2025
5 Tue 05 Aug 2025
6 Wed 06 Aug 2025
7 Thu 07 Aug 2025
8 Fri 08 Aug 2025
9 Sat 09 Aug 2025
SUMMERSEAT/LAMP POST CAFE
Start: 9am
10 Sun 10 Aug 2025
CRAWSHAW BOOTH
Start: 9am
11 Mon 11 Aug 2025
12 Tue 12 Aug 2025
13 Wed 13 Aug 2025
14 Thu 14 Aug 2025
15 Fri 15 Aug 2025
16 Sat 16 Aug 2025
UPPER MILL
Start: 9am
17 Sun 17 Aug 2025
Bike Chester
All Day
BASH ALL BARN
Start: 9am
18 Mon 18 Aug 2025
19 Tue 19 Aug 2025
20 Wed 20 Aug 2025
21 Thu 21 Aug 2025
22 Fri 22 Aug 2025
23 Sat 23 Aug 2025
THE PAVILION CAFE.
Start: 9am
24 Sun 24 Aug 2025
TOWNLEY PARK
Start: 9am
25 Mon 25 Aug 2025
26 Tue 26 Aug 2025
27 Wed 27 Aug 2025
28 Thu 28 Aug 2025
29 Fri 29 Aug 2025
250. In 24 hours
All Day
30 Sat 30 Aug 2025
EDENFIELD
Start: 9am
31 Sun 31 Aug 2025
Manchester 100
Start: 9am
Manchester 100
Start: 7am
BOLSTER MOOR
Start: 9am
TOCKHOLES
Start: 9am